| # | Exchange | Volume (24h) | Year Established | Country | Change (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 6,400,065,757.59 | 2017 | Cayman Islands | 49.00% | |
| 2 | $ 1,224,130,119.09 | 2018 | British Virgin Islands | 45.00% | |
| 3 | $ 1,391,050,187.78 | 2013 | Panama | 31.00% | |
| 4 | $ 914,440,452.80 | 2012 | United States | 54.00% | |
| 5 | $ 949,354,750.10 | 2017 | Seychelles | 44.00% | |
| 6 | $ 953,833,926.39 | 2018 | Seychelles | 27.00% | |
| 7 | $ 318,383,211.63 | 2011 | United States | 64.00% | |
| 8 | $ 1,464,013,291.96 | 2013 | Seychelles | 44.00% | |
| 9 | $ 1,617,620,950.95 | 2018 | Seychelles | 43.00% | |
| 10 | $ 1,877,758,490.76 | 2017 | 38.00% | ||
| 11 | $ 953,763,824.19 | 2019 | Malta | 66.00% | |
| 12 | $ 481,009,584.01 | 2021 | Gibraltar | 74.00% | |
| 13 | $ 678,681,014.40 | 2018 | British Virgin Islands | 43.00% | |
| 14 | $ 206,445,756.78 | 2011 | Luxembourg | 54.00% | |
| 15 | $ 465,428,101.57 | 2019 | Singapore | 10.00% | |
| 16 | $ 32,121,442.16 | 2018 | Hong Kong | 70.00% | |
| 17 | $ 21,851,139.71 | 2014 | United States | 65.00% | |
| 18 | $ 36,745,899.60 | 2023 | British Virgin Islands | 9.00% | |
| 19 | $ 2,853,685.12 | 2019 | United States | 67.00% | |
| 20 | $ 2,188,496,405.57 | 2019 | British Virgin Islands | 51.00% | |
| 21 | $ 1,795,723,020.26 | 2015 | British Virgin Islands | 46.00% | |
| 22 | $ 1,266,870,623.58 | 2017 | United Arab Emirates | 53.00% | |
| 23 | $ 1,715,473,759.15 | 2020 | British Virgin Islands | 39.00% | |
| 24 | $ 1,645,440,800.31 | 2017 | Cayman Islands | 40.00% | |
| 25 | $ 1,262,397,567.54 | 2018 | Singapore | 53.00% | |
| 26 | $ 1,041,020,914.66 | 2019 | United States | 56.00% | |
| 27 | $ 752,877,906.73 | 2018 | Seychelles | 54.00% | |
| 28 | $ 712,827,743.36 | 2022 | Cayman Islands | 50.00% | |
| 29 | $ 614,338,310.07 | 2020 | British Virgin Islands | 48.00% | |
| 30 | $ 917,554,717.86 | 2018 | Lithuania | 26.00% | |
| 31 | $ 314,091,568.11 | 2021 | Seychelles | 54.00% | |
| 32 | $ 270,386,706.32 | 2021 | Saint Vincent and the Grenadines | 44.00% | |
| 33 | $ 272,266,824.29 | 2018 | Seychelles | 39.00% | |
| 34 | $ 119,054,643.65 | 2018 | Lithuania | 59.00% | |
| 35 | $ 33,319,246.41 | 2012 | British Virgin Islands | 61.00% | |
| 36 | $ 103,270,651.19 | 2017 | Samoa | 39.00% | |
| 37 | $ 23,031,911.49 | 2016 | Japan | 48.00% | |
| 38 | $ 40,082,863.99 | 2023 | Panama | 10.00% | |
| 39 | $ 17,035,973.58 | 2023 | Seychelles | 44.00% | |
| 40 | $ 5,185,737.17 | 2013 | United Kingdom | 84.00% | |
| 41 | $ 8,849,942.68 | 2025 | Austria | 47.00% | |
| 42 | $ 14,434,045.90 | 2014 | Indonesia | 16.00% | |
| 43 | $ 8,235,074.98 | 2014 | Philippines | 44.00% | |
| 44 | $ 4,200,169.74 | 2018 | South Africa | 62.00% | |
| 45 | $ 6,290,835.99 | 2014 | Gibraltar | 79.00% | |
| 46 | $ 19,223,584.99 | 2020 | Liechtenstein | 5.00% | |
| 47 | $ 5,562,553.42 | 2016 | Panama | 72.00% | |
| 48 | $ 4,205,351.82 | 2013 | Singapore | 46.00% | |
| 49 | $ 4,728,618.43 | 2023 | Seychelles | 7.00% | |
| 50 | $ 1,427,701.44 | 2018 | Turkey | 27.00% |
Home »
