| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) | Chart (5D) | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD=X | EURUSD=X | $1.16 | USD | ||
USD/JPY JPY=X | JPY=X | $155.76 | JPY | ||
USD/CAD CAD=X | CAD=X | $1.40 | CAD | ||
USD/MXN MXN=X | MXN=X | $18.29 | MXN | ||
USD/CNY CNY=X | CNY=X | $7.07 | CNY | ||
USD/INR INR=X | INR=X | ₹ 89.33 | INR | ||
EUR/GBP EURGBP=X | EURGBP=X | $0.8762 | GBP | ||
USD/GBP GBP=X | GBP=X | $0.7554 | GBP | ||
USD/CHF CHF=X | CHF=X | $0.8036 | CHF | ||
USD/RUB RUB=X | RUB=X | $77.61 | RUB | ||
EUR/CHF EURCHF=X | EURCHF=X | $0.9322 | CHF | ||
EUR/JPY EURJPY=X | EURJPY=X | $180.69 | JPY | ||
EUR/HUF EURHUF=X | EURHUF=X | $381.23 | HUF | ||
EUR/SEK EURSEK=X | EURSEK=X | $10.96 | SEK | ||
EUR/CAD EURCAD=X | EURCAD=X | $1.62 | CAD | ||
USD/EUR EUR=X | EUR=X | 0,8619 € | EUR | ||
USD/KRW KRW=X | KRW=X | $1,466.38 | KRW | ||
USD/KZT KZT=X | KZT=X | $511.27 | KZT | ||
GBP/INR GBPINR=X | GBPINR=X | ₹ 118.31 | INR | ||
GBP/BBD GBPBBD=X | GBPBBD=X | $2.65 | BBD | ||
GBP/CHF GBPCHF=X | GBPCHF=X | $1.06 | CHF | ||
GBP/CAD GBPCAD=X | GBPCAD=X | $1.85 | CAD | ||
GBP/SGD GBPSGD=X | GBPSGD=X | $1.72 | SGD | ||
GBP/HKD GBPHKD=X | GBPHKD=X | $10.30 | HKD | ||
GBP/JPY GBPJPY=X | GBPJPY=X | $206.20 | JPY | ||
GBP/EUR GBPEUR=X | GBPEUR=X | 1,14 € | EUR | ||
GBP/USD GBPUSD=X | GBPUSD=X | $1.32 | USD | ||
SDG/BRX SDGBRX=X | SDGBRX=X | $0.0089 | |||
EUR/RUB EURRUB=X | EURRUB=X | $90.08 | RUB |
Home »
