| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) | Chart (5D) | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD=X | EURUSD=X | $1.17 | USD | ||
USD/JPY JPY=X | JPY=X | $156.65 | JPY | ||
USD/CAD CAD=X | CAD=X | $1.38 | CAD | ||
USD/MXN MXN=X | MXN=X | $17.97 | MXN | ||
USD/CNY CNY=X | CNY=X | $6.98 | CNY | ||
USD/INR INR=X | INR=X | ₹ 90.09 | INR | ||
EUR/GBP EURGBP=X | EURGBP=X | $0.8656 | GBP | ||
USD/GBP GBP=X | GBP=X | $0.7407 | GBP | ||
USD/CHF CHF=X | CHF=X | $0.7958 | CHF | ||
USD/RUB RUB=X | RUB=X | $80.49 | RUB | ||
EUR/CHF EURCHF=X | EURCHF=X | $0.9295 | CHF | ||
EUR/JPY EURJPY=X | EURJPY=X | $183.07 | JPY | ||
EUR/HUF EURHUF=X | EURHUF=X | $384.22 | HUF | ||
EUR/SEK EURSEK=X | EURSEK=X | $10.75 | SEK | ||
EUR/CAD EURCAD=X | EURCAD=X | $1.61 | CAD | ||
USD/EUR EUR=X | EUR=X | 0,8554 € | EUR | ||
USD/KRW KRW=X | KRW=X | $1,446.19 | KRW | ||
USD/KZT KZT=X | KZT=X | $509.08 | KZT | ||
GBP/INR GBPINR=X | GBPINR=X | ₹ 121.59 | INR | ||
GBP/BBD GBPBBD=X | GBPBBD=X | $2.70 | BBD | ||
GBP/CHF GBPCHF=X | GBPCHF=X | $1.07 | CHF | ||
GBP/CAD GBPCAD=X | GBPCAD=X | $1.86 | CAD | ||
GBP/SGD GBPSGD=X | GBPSGD=X | $1.73 | SGD | ||
GBP/HKD GBPHKD=X | GBPHKD=X | $10.51 | HKD | ||
GBP/JPY GBPJPY=X | GBPJPY=X | $211.47 | JPY | ||
GBP/EUR GBPEUR=X | GBPEUR=X | 1,15 € | EUR | ||
GBP/USD GBPUSD=X | GBPUSD=X | $1.35 | USD | ||
SDG/BRX SDGBRX=X | SDGBRX=X | $0.0089 | |||
EUR/RUB EURRUB=X | EURRUB=X | $94.06 | RUB |
Home »
