| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) | Chart (5D) | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD=X | EURUSD=X | $1.18 | USD | ||
USD/JPY JPY=X | JPY=X | $153.05 | JPY | ||
USD/CAD CAD=X | CAD=X | $1.36 | CAD | ||
USD/MXN MXN=X | MXN=X | $17.17 | MXN | ||
USD/CNY CNY=X | CNY=X | $6.90 | CNY | ||
USD/INR INR=X | INR=X | ₹ 90.73 | INR | ||
EUR/GBP EURGBP=X | EURGBP=X | $0.8699 | GBP | ||
USD/GBP GBP=X | GBP=X | $0.7346 | GBP | ||
USD/CHF CHF=X | CHF=X | $0.7694 | CHF | ||
USD/RUB RUB=X | RUB=X | $76.74 | RUB | ||
EUR/CHF EURCHF=X | EURCHF=X | $0.911 | CHF | ||
EUR/JPY EURJPY=X | EURJPY=X | $181.24 | JPY | ||
EUR/HUF EURHUF=X | EURHUF=X | $377.18 | HUF | ||
EUR/SEK EURSEK=X | EURSEK=X | $10.60 | SEK | ||
EUR/CAD EURCAD=X | EURCAD=X | $1.61 | CAD | ||
USD/EUR EUR=X | EUR=X | 0,8442 € | EUR | ||
USD/KRW KRW=X | KRW=X | $1,444.86 | KRW | ||
USD/KZT KZT=X | KZT=X | $491.28 | KZT | ||
GBP/INR GBPINR=X | GBPINR=X | ₹ 123.54 | INR | ||
GBP/BBD GBPBBD=X | GBPBBD=X | $2.72 | BBD | ||
GBP/CHF GBPCHF=X | GBPCHF=X | $1.05 | CHF | ||
GBP/CAD GBPCAD=X | GBPCAD=X | $1.86 | CAD | ||
GBP/SGD GBPSGD=X | GBPSGD=X | $1.72 | SGD | ||
GBP/HKD GBPHKD=X | GBPHKD=X | $10.64 | HKD | ||
GBP/JPY GBPJPY=X | GBPJPY=X | $208.33 | JPY | ||
GBP/EUR GBPEUR=X | GBPEUR=X | 1,15 € | EUR | ||
GBP/USD GBPUSD=X | GBPUSD=X | $1.36 | USD | ||
SDG/BRX SDGBRX=X | SDGBRX=X | $0.0087 | |||
EUR/RUB EURRUB=X | EURRUB=X | $90.89 | RUB |
Home »
