| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) | Chart (5D) | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD=X | EURUSD=X | $1.16 | USD | ||
USD/JPY JPY=X | JPY=X | $158.32 | JPY | ||
USD/CAD CAD=X | CAD=X | $1.36 | CAD | ||
USD/MXN MXN=X | MXN=X | $17.79 | MXN | ||
USD/CNY CNY=X | CNY=X | $6.91 | CNY | ||
USD/INR INR=X | INR=X | ₹ 92.14 | INR | ||
EUR/GBP EURGBP=X | EURGBP=X | $0.8654 | GBP | ||
USD/GBP GBP=X | GBP=X | $0.747 | GBP | ||
USD/CHF CHF=X | CHF=X | $0.7796 | CHF | ||
USD/RUB RUB=X | RUB=X | $78.49 | RUB | ||
EUR/CHF EURCHF=X | EURCHF=X | $0.9031 | CHF | ||
EUR/JPY EURJPY=X | EURJPY=X | $183.41 | JPY | ||
EUR/HUF EURHUF=X | EURHUF=X | $394.53 | HUF | ||
EUR/SEK EURSEK=X | EURSEK=X | $10.65 | SEK | ||
EUR/CAD EURCAD=X | EURCAD=X | $1.57 | CAD | ||
USD/EUR EUR=X | EUR=X | 0,8629 € | EUR | ||
USD/KRW KRW=X | KRW=X | $1,475.87 | KRW | ||
USD/KZT KZT=X | KZT=X | $497.47 | KZT | ||
GBP/INR GBPINR=X | GBPINR=X | ₹ 123.33 | INR | ||
GBP/BBD GBPBBD=X | GBPBBD=X | $2.68 | BBD | ||
GBP/CHF GBPCHF=X | GBPCHF=X | $1.04 | CHF | ||
GBP/CAD GBPCAD=X | GBPCAD=X | $1.82 | CAD | ||
GBP/SGD GBPSGD=X | GBPSGD=X | $1.71 | SGD | ||
GBP/HKD GBPHKD=X | GBPHKD=X | $10.46 | HKD | ||
GBP/JPY GBPJPY=X | GBPJPY=X | $211.93 | JPY | ||
GBP/EUR GBPEUR=X | GBPEUR=X | 1,16 € | EUR | ||
GBP/USD GBPUSD=X | GBPUSD=X | $1.34 | USD | ||
SDG/BRX SDGBRX=X | SDGBRX=X | $0.0087 | |||
EUR/RUB EURRUB=X | EURRUB=X | $90.82 | RUB |
Home »
