| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) | Chart (5D) | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD=X | EURUSD=X | $1.20 | USD | ||
USD/JPY JPY=X | JPY=X | $152.92 | JPY | ||
USD/CAD CAD=X | CAD=X | $1.36 | CAD | ||
USD/MXN MXN=X | MXN=X | $17.19 | MXN | ||
USD/CNY CNY=X | CNY=X | $6.95 | CNY | ||
USD/INR INR=X | INR=X | ₹ 91.46 | INR | ||
EUR/GBP EURGBP=X | EURGBP=X | $0.8691 | GBP | ||
USD/GBP GBP=X | GBP=X | $0.7245 | GBP | ||
USD/CHF CHF=X | CHF=X | $0.7656 | CHF | ||
USD/RUB RUB=X | RUB=X | $76.64 | RUB | ||
EUR/CHF EURCHF=X | EURCHF=X | $0.9183 | CHF | ||
EUR/JPY EURJPY=X | EURJPY=X | $183.42 | JPY | ||
EUR/HUF EURHUF=X | EURHUF=X | $379.70 | HUF | ||
EUR/SEK EURSEK=X | EURSEK=X | $10.57 | SEK | ||
EUR/CAD EURCAD=X | EURCAD=X | $1.63 | CAD | ||
USD/EUR EUR=X | EUR=X | 0,8334 € | EUR | ||
USD/KRW KRW=X | KRW=X | $1,430.98 | KRW | ||
USD/KZT KZT=X | KZT=X | $501.14 | KZT | ||
GBP/INR GBPINR=X | GBPINR=X | ₹ 126.20 | INR | ||
GBP/BBD GBPBBD=X | GBPBBD=X | $2.76 | BBD | ||
GBP/CHF GBPCHF=X | GBPCHF=X | $1.06 | CHF | ||
GBP/CAD GBPCAD=X | GBPCAD=X | $1.88 | CAD | ||
GBP/SGD GBPSGD=X | GBPSGD=X | $1.74 | SGD | ||
GBP/HKD GBPHKD=X | GBPHKD=X | $10.76 | HKD | ||
GBP/JPY GBPJPY=X | GBPJPY=X | $211.04 | JPY | ||
GBP/EUR GBPEUR=X | GBPEUR=X | 1,15 € | EUR | ||
GBP/USD GBPUSD=X | GBPUSD=X | $1.38 | USD | ||
SDG/BRX SDGBRX=X | SDGBRX=X | $0.0087 | |||
EUR/RUB EURRUB=X | EURRUB=X | $91.93 | RUB |
Home »
