| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) | Chart (5D) | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD=X | EURUSD=X | $1.16 | USD | ||
USD/JPY JPY=X | JPY=X | $157.52 | JPY | ||
USD/CAD CAD=X | CAD=X | $1.37 | CAD | ||
USD/MXN MXN=X | MXN=X | $17.61 | MXN | ||
USD/CNY CNY=X | CNY=X | $6.90 | CNY | ||
USD/INR INR=X | INR=X | ₹ 91.97 | INR | ||
EUR/GBP EURGBP=X | EURGBP=X | $0.8698 | GBP | ||
USD/GBP GBP=X | GBP=X | $0.7484 | GBP | ||
USD/CHF CHF=X | CHF=X | $0.7815 | CHF | ||
USD/RUB RUB=X | RUB=X | $77.64 | RUB | ||
EUR/CHF EURCHF=X | EURCHF=X | $0.9079 | CHF | ||
EUR/JPY EURJPY=X | EURJPY=X | $183.01 | JPY | ||
EUR/HUF EURHUF=X | EURHUF=X | $386.43 | HUF | ||
EUR/SEK EURSEK=X | EURSEK=X | $10.76 | SEK | ||
EUR/CAD EURCAD=X | EURCAD=X | $1.59 | CAD | ||
USD/EUR EUR=X | EUR=X | 0,8603 € | EUR | ||
USD/KRW KRW=X | KRW=X | $1,480.61 | KRW | ||
USD/KZT KZT=X | KZT=X | $499.73 | KZT | ||
GBP/INR GBPINR=X | GBPINR=X | ₹ 122.86 | INR | ||
GBP/BBD GBPBBD=X | GBPBBD=X | $2.67 | BBD | ||
GBP/CHF GBPCHF=X | GBPCHF=X | $1.04 | CHF | ||
GBP/CAD GBPCAD=X | GBPCAD=X | $1.82 | CAD | ||
GBP/SGD GBPSGD=X | GBPSGD=X | $1.70 | SGD | ||
GBP/HKD GBPHKD=X | GBPHKD=X | $10.43 | HKD | ||
GBP/JPY GBPJPY=X | GBPJPY=X | $210.40 | JPY | ||
GBP/EUR GBPEUR=X | GBPEUR=X | 1,15 € | EUR | ||
GBP/USD GBPUSD=X | GBPUSD=X | $1.34 | USD | ||
SDG/BRX SDGBRX=X | SDGBRX=X | $0.0088 | |||
EUR/RUB EURRUB=X | EURRUB=X | $90.21 | RUB |
Home »
