| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) | Chart (5D) | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD=X | EURUSD=X | $1.16 | USD | ||
USD/JPY JPY=X | JPY=X | $157.71 | JPY | ||
USD/CAD CAD=X | CAD=X | $1.37 | CAD | ||
USD/MXN MXN=X | MXN=X | $17.74 | MXN | ||
USD/CNY CNY=X | CNY=X | $6.89 | CNY | ||
USD/INR INR=X | INR=X | ₹ 91.76 | INR | ||
EUR/GBP EURGBP=X | EURGBP=X | $0.869 | GBP | ||
USD/GBP GBP=X | GBP=X | $0.7502 | GBP | ||
USD/CHF CHF=X | CHF=X | $0.7826 | CHF | ||
USD/RUB RUB=X | RUB=X | $78.71 | RUB | ||
EUR/CHF EURCHF=X | EURCHF=X | $0.9064 | CHF | ||
EUR/JPY EURJPY=X | EURJPY=X | $182.66 | JPY | ||
EUR/HUF EURHUF=X | EURHUF=X | $388.19 | HUF | ||
EUR/SEK EURSEK=X | EURSEK=X | $10.72 | SEK | ||
EUR/CAD EURCAD=X | EURCAD=X | $1.59 | CAD | ||
USD/EUR EUR=X | EUR=X | 0,863 € | EUR | ||
USD/KRW KRW=X | KRW=X | $1,488.26 | KRW | ||
USD/KZT KZT=X | KZT=X | $492.47 | KZT | ||
GBP/INR GBPINR=X | GBPINR=X | ₹ 122.29 | INR | ||
GBP/BBD GBPBBD=X | GBPBBD=X | $2.66 | BBD | ||
GBP/CHF GBPCHF=X | GBPCHF=X | $1.04 | CHF | ||
GBP/CAD GBPCAD=X | GBPCAD=X | $1.82 | CAD | ||
GBP/SGD GBPSGD=X | GBPSGD=X | $1.71 | SGD | ||
GBP/HKD GBPHKD=X | GBPHKD=X | $10.42 | HKD | ||
GBP/JPY GBPJPY=X | GBPJPY=X | $210.19 | JPY | ||
GBP/EUR GBPEUR=X | GBPEUR=X | 1,15 € | EUR | ||
GBP/USD GBPUSD=X | GBPUSD=X | $1.33 | USD | ||
SDG/BRX SDGBRX=X | SDGBRX=X | $0.0087 | |||
EUR/RUB EURRUB=X | EURRUB=X | $91.19 | RUB |
Home »
