| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) | Chart (5D) | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD=X | EURUSD=X | $1.16 | USD | ||
USD/JPY JPY=X | JPY=X | $153.97 | JPY | ||
USD/CAD CAD=X | CAD=X | $1.40 | CAD | ||
USD/MXN MXN=X | MXN=X | $18.39 | MXN | ||
USD/CNY CNY=X | CNY=X | $7.12 | CNY | ||
USD/INR INR=X | INR=X | ₹ 88.68 | INR | ||
EUR/GBP EURGBP=X | EURGBP=X | $0.877 | GBP | ||
USD/GBP GBP=X | GBP=X | $0.7585 | GBP | ||
USD/CHF CHF=X | CHF=X | $0.8045 | CHF | ||
USD/RUB RUB=X | RUB=X | $81.29 | RUB | ||
EUR/CHF EURCHF=X | EURCHF=X | $0.9301 | CHF | ||
EUR/JPY EURJPY=X | EURJPY=X | $178.02 | JPY | ||
EUR/HUF EURHUF=X | EURHUF=X | $383.26 | HUF | ||
EUR/SEK EURSEK=X | EURSEK=X | $10.99 | SEK | ||
EUR/CAD EURCAD=X | EURCAD=X | $1.62 | CAD | ||
USD/EUR EUR=X | EUR=X | 0,8646 € | EUR | ||
USD/KRW KRW=X | KRW=X | $1,455.90 | KRW | ||
USD/KZT KZT=X | KZT=X | $523.24 | KZT | ||
GBP/INR GBPINR=X | GBPINR=X | ₹ 116.90 | INR | ||
GBP/BBD GBPBBD=X | GBPBBD=X | $2.64 | BBD | ||
GBP/CHF GBPCHF=X | GBPCHF=X | $1.06 | CHF | ||
GBP/CAD GBPCAD=X | GBPCAD=X | $1.85 | CAD | ||
GBP/SGD GBPSGD=X | GBPSGD=X | $1.72 | SGD | ||
GBP/HKD GBPHKD=X | GBPHKD=X | $10.25 | HKD | ||
GBP/JPY GBPJPY=X | GBPJPY=X | $202.98 | JPY | ||
GBP/EUR GBPEUR=X | GBPEUR=X | 1,14 € | EUR | ||
GBP/USD GBPUSD=X | GBPUSD=X | $1.32 | USD | ||
SDG/BRX SDGBRX=X | SDGBRX=X | $0.0088 | |||
EUR/RUB EURRUB=X | EURRUB=X | $94.02 | RUB |
Home »
