| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) | Chart (5D) | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD=X | EURUSD=X | $1.16 | USD | ||
USD/JPY JPY=X | JPY=X | $153.26 | JPY | ||
USD/CAD CAD=X | CAD=X | $1.40 | CAD | ||
USD/MXN MXN=X | MXN=X | $18.47 | MXN | ||
USD/CNY CNY=X | CNY=X | $7.12 | CNY | ||
USD/INR INR=X | INR=X | ₹ 88.64 | INR | ||
EUR/GBP EURGBP=X | EURGBP=X | $0.8784 | GBP | ||
USD/GBP GBP=X | GBP=X | $0.7593 | GBP | ||
USD/CHF CHF=X | CHF=X | $0.8046 | CHF | ||
USD/RUB RUB=X | RUB=X | $80.99 | RUB | ||
EUR/CHF EURCHF=X | EURCHF=X | $0.931 | CHF | ||
EUR/JPY EURJPY=X | EURJPY=X | $177.34 | JPY | ||
EUR/HUF EURHUF=X | EURHUF=X | $383.93 | HUF | ||
EUR/SEK EURSEK=X | EURSEK=X | $11.02 | SEK | ||
EUR/CAD EURCAD=X | EURCAD=X | $1.62 | CAD | ||
USD/EUR EUR=X | EUR=X | 0,864 € | EUR | ||
USD/KRW KRW=X | KRW=X | $1,457.69 | KRW | ||
USD/KZT KZT=X | KZT=X | $524.54 | KZT | ||
GBP/INR GBPINR=X | GBPINR=X | ₹ 116.72 | INR | ||
GBP/BBD GBPBBD=X | GBPBBD=X | $2.63 | BBD | ||
GBP/CHF GBPCHF=X | GBPCHF=X | $1.06 | CHF | ||
GBP/CAD GBPCAD=X | GBPCAD=X | $1.85 | CAD | ||
GBP/SGD GBPSGD=X | GBPSGD=X | $1.71 | SGD | ||
GBP/HKD GBPHKD=X | GBPHKD=X | $10.24 | HKD | ||
GBP/JPY GBPJPY=X | GBPJPY=X | $201.86 | JPY | ||
GBP/EUR GBPEUR=X | GBPEUR=X | 1,14 € | EUR | ||
GBP/USD GBPUSD=X | GBPUSD=X | $1.32 | USD | ||
SDG/BRX SDGBRX=X | SDGBRX=X | $0.0089 | |||
EUR/RUB EURRUB=X | EURRUB=X | $93.76 | RUB |
Home »
