| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) | Chart (5D) | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD=X | EURUSD=X | $1.16 | USD | ||
USD/JPY JPY=X | JPY=X | $155.87 | JPY | ||
USD/CAD CAD=X | CAD=X | $1.38 | CAD | ||
USD/MXN MXN=X | MXN=X | $18.23 | MXN | ||
USD/CNY CNY=X | CNY=X | $7.07 | CNY | ||
USD/INR INR=X | INR=X | ₹ 90.14 | INR | ||
EUR/GBP EURGBP=X | EURGBP=X | $0.873 | GBP | ||
USD/GBP GBP=X | GBP=X | $0.751 | GBP | ||
USD/CHF CHF=X | CHF=X | $0.8077 | CHF | ||
USD/RUB RUB=X | RUB=X | $76.39 | RUB | ||
EUR/CHF EURCHF=X | EURCHF=X | $0.9389 | CHF | ||
EUR/JPY EURJPY=X | EURJPY=X | $181.17 | JPY | ||
EUR/HUF EURHUF=X | EURHUF=X | $384.65 | HUF | ||
EUR/SEK EURSEK=X | EURSEK=X | $10.95 | SEK | ||
EUR/CAD EURCAD=X | EURCAD=X | $1.61 | CAD | ||
USD/EUR EUR=X | EUR=X | 0,86 € | EUR | ||
USD/KRW KRW=X | KRW=X | $1,469.07 | KRW | ||
USD/KZT KZT=X | KZT=X | $510.62 | KZT | ||
GBP/INR GBPINR=X | GBPINR=X | ₹ 119.99 | INR | ||
GBP/BBD GBPBBD=X | GBPBBD=X | $2.66 | BBD | ||
GBP/CHF GBPCHF=X | GBPCHF=X | $1.08 | CHF | ||
GBP/CAD GBPCAD=X | GBPCAD=X | $1.84 | CAD | ||
GBP/SGD GBPSGD=X | GBPSGD=X | $1.73 | SGD | ||
GBP/HKD GBPHKD=X | GBPHKD=X | $10.36 | HKD | ||
GBP/JPY GBPJPY=X | GBPJPY=X | $207.53 | JPY | ||
GBP/EUR GBPEUR=X | GBPEUR=X | 1,15 € | EUR | ||
GBP/USD GBPUSD=X | GBPUSD=X | $1.33 | USD | ||
SDG/BRX SDGBRX=X | SDGBRX=X | $0.009 | |||
EUR/RUB EURRUB=X | EURRUB=X | $89.38 | RUB |
Home »
