| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) | Chart (5D) | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD=X | EURUSD=X | $1.16 | USD | ||
USD/JPY JPY=X | JPY=X | $157.27 | JPY | ||
USD/CAD CAD=X | CAD=X | $1.37 | CAD | ||
USD/MXN MXN=X | MXN=X | $17.65 | MXN | ||
USD/CNY CNY=X | CNY=X | $6.91 | CNY | ||
USD/INR INR=X | INR=X | ₹ 92.25 | INR | ||
EUR/GBP EURGBP=X | EURGBP=X | $0.8692 | GBP | ||
USD/GBP GBP=X | GBP=X | $0.7478 | GBP | ||
USD/CHF CHF=X | CHF=X | $0.7791 | CHF | ||
USD/RUB RUB=X | RUB=X | $77.44 | RUB | ||
EUR/CHF EURCHF=X | EURCHF=X | $0.9058 | CHF | ||
EUR/JPY EURJPY=X | EURJPY=X | $182.84 | JPY | ||
EUR/HUF EURHUF=X | EURHUF=X | $386.73 | HUF | ||
EUR/SEK EURSEK=X | EURSEK=X | $10.75 | SEK | ||
EUR/CAD EURCAD=X | EURCAD=X | $1.59 | CAD | ||
USD/EUR EUR=X | EUR=X | 0,86 € | EUR | ||
USD/KRW KRW=X | KRW=X | $1,470.71 | KRW | ||
USD/KZT KZT=X | KZT=X | $500.09 | KZT | ||
GBP/INR GBPINR=X | GBPINR=X | ₹ 123.38 | INR | ||
GBP/BBD GBPBBD=X | GBPBBD=X | $2.67 | BBD | ||
GBP/CHF GBPCHF=X | GBPCHF=X | $1.04 | CHF | ||
GBP/CAD GBPCAD=X | GBPCAD=X | $1.83 | CAD | ||
GBP/SGD GBPSGD=X | GBPSGD=X | $1.71 | SGD | ||
GBP/HKD GBPHKD=X | GBPHKD=X | $10.45 | HKD | ||
GBP/JPY GBPJPY=X | GBPJPY=X | $210.36 | JPY | ||
GBP/EUR GBPEUR=X | GBPEUR=X | 1,15 € | EUR | ||
GBP/USD GBPUSD=X | GBPUSD=X | $1.34 | USD | ||
SDG/BRX SDGBRX=X | SDGBRX=X | $0.0088 | |||
EUR/RUB EURRUB=X | EURRUB=X | $90.02 | RUB |
Home »
