| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) | Chart (5D) | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD=X | EURUSD=X | $1.18 | USD | ||
USD/JPY JPY=X | JPY=X | $154.75 | JPY | ||
USD/CAD CAD=X | CAD=X | $1.37 | CAD | ||
USD/MXN MXN=X | MXN=X | $17.95 | MXN | ||
USD/CNY CNY=X | CNY=X | $7.04 | CNY | ||
USD/INR INR=X | INR=X | ₹ 90.88 | INR | ||
EUR/GBP EURGBP=X | EURGBP=X | $0.8749 | GBP | ||
USD/GBP GBP=X | GBP=X | $0.7445 | GBP | ||
USD/CHF CHF=X | CHF=X | $0.795 | CHF | ||
USD/RUB RUB=X | RUB=X | $79.54 | RUB | ||
EUR/CHF EURCHF=X | EURCHF=X | $0.9342 | CHF | ||
EUR/JPY EURJPY=X | EURJPY=X | $181.83 | JPY | ||
EUR/HUF EURHUF=X | EURHUF=X | $385.25 | HUF | ||
EUR/SEK EURSEK=X | EURSEK=X | $10.92 | SEK | ||
EUR/CAD EURCAD=X | EURCAD=X | $1.62 | CAD | ||
USD/EUR EUR=X | EUR=X | 0,8506 € | EUR | ||
USD/KRW KRW=X | KRW=X | $1,473.81 | KRW | ||
USD/KZT KZT=X | KZT=X | $515.23 | KZT | ||
GBP/INR GBPINR=X | GBPINR=X | ₹ 122.08 | INR | ||
GBP/BBD GBPBBD=X | GBPBBD=X | $2.69 | BBD | ||
GBP/CHF GBPCHF=X | GBPCHF=X | $1.07 | CHF | ||
GBP/CAD GBPCAD=X | GBPCAD=X | $1.85 | CAD | ||
GBP/SGD GBPSGD=X | GBPSGD=X | $1.73 | SGD | ||
GBP/HKD GBPHKD=X | GBPHKD=X | $10.45 | HKD | ||
GBP/JPY GBPJPY=X | GBPJPY=X | $207.83 | JPY | ||
GBP/EUR GBPEUR=X | GBPEUR=X | 1,14 € | EUR | ||
GBP/USD GBPUSD=X | GBPUSD=X | $1.34 | USD | ||
SDG/BRX SDGBRX=X | SDGBRX=X | $0.0091 | |||
EUR/RUB EURRUB=X | EURRUB=X | $92.96 | RUB |
Home »
