Welcome to TradingOnRamps Stock Tracker, your guide to real-time stock prices, comprehensive charts, and market trends.
Top Stocks & Price Charts
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|---|
Apple Inc. AAPL | AAPL | $272.41 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | AMZN | $234.69 | |
| BABA | $153.80 | ||
Alphabet Inc. GOOG | GOOG | $276.98 | |
| NVDA | $190.17 | ||
NIO Inc. NIO | NIO | $6.16 | |
NASDAQ Composite ^IXIC | ^IXIC | $22,900.59 | |
Nike, Inc. NKE | NKE | $64.17 | |
Netflix, Inc. NFLX | NFLX | $1,112.17 | |
| NEE | $83.88 |
